top of page
Submission Time | Name First, Last | Car 1 Miles | Car 2 Miles | Car 3 Miles | Car 4 Miles | Car 5 Miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | Dispatcher151 | 57,412 | 120,474 | 119,804 | 127,886 | 127,415 |
01/05/2022 | Dispatcher158 | 57309 | 120374 | 119772 | 127764 | 127379 |
01/04/2022 | Dispatcher276 | 57263 | 120333 | 119636 | 127653 | 127271 |
01/03/2022 | Dispatcher615 | 57229 | 120212 | 119601 | 127510 | 127124 |
01/02/2022 | Dispatcher221 | 57144 | 120157 | 119565 | 127396 | 127018 |
01/01/2022 | Dispatcher625 | 57044 | 120098 | 119492 | 127338 | 126977 |
12/31/2021 | Dispatcher599 | 56945 | 120042 | 119436 | 127222 | 126903 |
12/30/2021 | Dispatcher371 | 56,894 | 119,998 | 19,351 | 127,089 | 126,778 |
12/29/2021 | Dispatcher622 | 56879 | 119886 | 119329 | 127012 | 126658 |
12/28/2021 | Dispatcher103 | 56820 | 119767 | 119231 | 126736 | 126569 |
12/27/2021 | Dispatcher99 | 56746 | 119695 | 119180 | 126834 | 126466 |
12/26/2021 | Dispatcher492 | 56643 | 119592 | 119131 | 126731 | 126359 |
12/25/2021 | Dispatcher487 | 56600 | 119547 | 119066 | 126586 | 126325 |
12/24/2021 | Dispatcher585 | 56,570 | 119,463 | 119,030 | 126,439 | 126,225 |
12/23/2021 | Dispatcher582 | 56,457 | 119,394 | OOS | 126,296 | 126,086 |
12/22/2021 | Dispatcher76 | 56390 | 119294 | 119030 | 125167 | 125994 |
12/21/2021 | Dispatcher267 | 56314 | 119203 | 118999 | 125998 | 125858 |
12/21/2021 | Dispatcher369 | 56272 | 119124 | 118952 | 125852 | 125747 |
12/20/2021 | Dispatcher573 | 56,272 | 119,124 | 118,975 | 125,852 | 125,747 |
12/19/2021 | Dispatcher146 | 56205 | 119047 | 118897 | 125717 | 125656 |
12/18/2021 | Dispatcher410 | 56129 | 118985 | 118825 | 125593 | 125643 |
12/17/2021 | Dispatcher7 | 56082 | 118891 | 118773 | 125488 | 125531 |
12/16/2021 | Dispatcher450 | 55,980 | 118,848 | 118,738 | 125,356 | 125,472 |
12/15/2021 | Dispatcher42 | 55882 | 118841 | 118658 | 125238 | 125332 |
12/14/2021 | Dispatcher6 | 55799 | 118746 | 118590 | 125113 | 125215 |
bottom of page